
產(chǎn)品中心
本公司憑借雄厚的技術實力,精誠、精心、精實地為廣大客戶制定高性價比、高回報的設備選型、廠房布置解決方案,協(xié)
助客戶處理投產(chǎn)后的工藝技術問題,我們深信,用戶的成功才是我們的收獲。
1/1
瀏覽量:
1000
1
產(chǎn)品描述
用途及特點
本除塵器是由公司在引進消化日本技術的基礎上開發(fā)出的新技術產(chǎn)品,在國內(nèi)冶金、水泥、礦山等企業(yè)普遍使用,效果可達到九十年代國際先進水平。該機采用PLC全自動化控制,采用壓縮空氣分室脈沖反吹,定時清灰,出口排放濃度低于國家規(guī)定的50mg/m3排放標準。該除塵器可不停機分室換袋,具有操作簡單,安全性強等優(yōu)點,是解決惡劣環(huán)境使用除塵器的效設備。
技術參數(shù)
型號 | LMF-3C | LMF-4C | LMF-5C | LMF-6C | LMF-7C | LMF-8C | LMF-9C | LMF-10C | LMF-11C | LMF-12C |
過濾袋數(shù)(個) | 168 | 224 | 280 | 336 | 392 | 448 | 504 | 560 | 616 | 672 |
室數(shù)(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
過濾面積(m²) | 241 | 322 | 402 | 483 | 564 | 644 | 725 | 805 | 885 | 966 |
處理風量(m³/h) | 13900-15800 | 20900-21100 | 26400-28000 | 35000-41600 | 42000-46255 | 46300-56000 | 52800-63000 | 58000-70000 | 63400-76500 | |
入口濃度(g/Nm3) | <200 | |||||||||
除塵效率 | 99.9%(排放濃度<0.1g/Nm3=) | |||||||||
壓縮空氣消耗量(Nm3/h) | 5 | 6.5 | 8.5 | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 17 | 18.5 | 20 |
0.5-0.7Mpa | ||||||||||
脈沖閥(個) | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
氣動切換閥(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
排料螺旋 | 200x1.1KW | 200x1.1KW | 200x1.1KW | 200x1.1KW | 200x2.2KW | 200x2.2KW | 200x2.2KW | 200x2.2KW | 200x2.2KW | 200x2.2KW |
阻力 | 1200-1600pa |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
本公司憑借雄厚的技術實力,精誠、精心、精實地為廣大客戶制定高性價比、高回報的設備選型、廠房布置解決方案,協(xié)助客戶處理投產(chǎn)后的工藝技術問題,我們深信,用戶的成功才是我們的收獲。